• <tt id="p7p1k"><legend id="p7p1k"><tt id="p7p1k"></tt></legend></tt>
    <b id="p7p1k"></b>
      <source id="p7p1k"></source>
    1. <source id="p7p1k"><dd id="p7p1k"></dd></source>
      仪器校准、仪器校验、仪器校正、仪器仪表校验官方网站,详情请咨询151-1866-9465

      全国服务热线
      151-1866-9465

      客服微信
      151-1866-9465

      无线电类仪器校准

      无线电室配备了矢量网络分析仪、频谱分析仪、数字信号发生器、数字调制分析仪、测量接收机、示波器校准仪、通信传输分析仪、失真度测量仪、功率校准因子校准装置等国内领先的计量标准,测量范围从直流到微波频段、模拟到数字领域??煽筍参数、频谱、功率、衰减、脉冲参数失真、射频信号、电视信号、数字传输、数字调制等参数的校准。

      可开展计量校准服务项目
      序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称
      1 *无线局域网测试仪 18 *衰减器 35 *失真度测量仪
      2 *数字移动通信综合测试仪(手机综合测试仪) 19 *电磁骚扰(EMI)测量接收机 36 *音频扫频信号发生器
      3 *扬声器谐振频率测量仪(F0测试仪) 20 *脉冲信号发生器 37 *信号发生器
      4 *音频分析仪 21 *通用/微波频率计数器 38 秒表
      5 *高频Q表 22 *频率表 39 *时间继电器
      6 *数字信号发生器 23 *合成信号发生器 40 (校表仪)钟表分析仪
      7 *矢量信号分析仪 24 *射频阻抗/材料分析仪 41 *串行误码仪
      8 *高频噪声模拟器 25 *调制度测量仪 42 *数字示波器
      9 *无源互调测试仪 26 *测量接收机 43 *半导体管特性图示仪
      10 *示波器高压探头 27 *电视信号发生器 44 *晶体管参数测试仪
      11 *示波器差分探头 28 *噪声信号发生器 45 *示波器
      12 *示波器电流探头 29 *人工电源网络 46 *LCR(电感/电容/电阻)测量仪、交流电桥
      13 *动态信号分析仪 30 *射频通信测试仪 47 *高压电容电桥
      14 *滤波器 31 *频谱分析仪 48 *电容器/电容箱
      15 *驻极体传声器测试仪 32 *电话电声(电话机)测试仪 49 *电感器/电感箱
      16 *谐波测试仪 33 函数信号发生器 50 *介质损耗测试仪
      17 蓝牙测试仪 34 *低频信号发生器 51 *变压器综合测试仪
       

      ?

      联系方式丨CONTACT

      • 全国热线:151-1866-9465
      • 客服微信:151-1866-9465
      • Q Q咨询:2757023052
      • 企业邮箱:2757023052@qq.com
      首页
      电话
      短信
      联系{/dede:type}
      大小单双网站